参加研修班入学考试的有1244人。学院教务处决定录取900人左右。经评卷按成绩排名,以下莲友录取为第二届网络研修班学员(按比丘、比丘尼、在家居士排序,居士大体按姓氏拼音排序):
姓名或者法名 | 省份 | 性别 | |
1 | 释德诚 | 江西 | 男 |
2 | 释德旷 | 福建 | 男 |
3 | 释慧跞 | 辽宁 | 男 |
4 | 释戒国 | 北京 | 男 |
5 | 释净睿 | 安徽 | 男 |
6 | 释宽正 | 安徽 | 男 |
7 | 释坤源 | 浙江 | 男 |
8 | 释义湛 | 辽宁 | 男 |
9 | 释** | 吉林 | 男 |
10 | 释本觉 | 甘肃 | 女 |
11 | 释彻智 | 湖北 | 女 |
12 | 释成净 | 海南 | 女 |
13 | 释佛藏 | 吉林 | 女 |
14 | 释佛如 | 山西 | 女 |
15 | 释果芳 | 山东 | 女 |
16 | 释果明 | 山东 | 女 |
17 | 释宏慧 | 甘肃 | 女 |
18 | 释慧吉 | 山西 | 女 |
19 | 释慧亮 | 浙江 | 女 |
20 | 释寂诚 | 安徽 | 女 |
21 | 释寂善 | 海南 | 女 |
22 | 释寂舍 | 福建 | 女 |
23 | 释寂思 | 海南 | 女 |
24 | 释寂孝 | 海南 | 女 |
25 | 释界莲 | 陕西 | 女 |
26 | 释来望 | 海南 | 女 |
27 | 释妙力 | 重庆 | 女 |
28 | 释诠喜 | 广东 | 女 |
29 | 释仁爱 | 山西 | 女 |
30 | 释仁安 | 山西 | 女 |
31 | 释仁恩 | 山西 | 女 |
32 | 释仁法 | 山西 | 女 |
33 | 释仁弘 | 山西 | 女 |
34 | 释仁华 | 山西 | 女 |
35 | 释仁慧 | 山西 | 女 |
36 | 释仁净 | 山西 | 女 |
37 | 释仁明 | 山西 | 女 |
38 | 释仁瑞 | 山西 | 女 |
39 | 释仁寿 | 山西 | 女 |
40 | 释仁相 | 山西 | 女 |
41 | 释仁修 | 山西 | 女 |
42 | 释仁学 | 山西 | 女 |
43 | 释仁真 | 山西 | 女 |
44 | 释兴隆 | 吉林 | 女 |
45 | 释道恩 | ||
46 | 释寂琳 | ||
47 | 释寂谦 | ||
48 | 释妙宣 | ||
49 | 释圣清 | ||
50 | 释圣因 | ||
51 | 释义慧 | ||
52 | helen | 河南 | 女 |
53 | 艾斌 | 江西 | 男 |
54 | 艾秀华(法名净信) | 辽宁 | 女 |
55 | 安成 | 福建 | 女 |
56 | 安心 | 吉林 | 女 |
57 | 白建琴 | 山西 | 女 |
58 | 白蕊 | 天津 | 女 |
59 | 白玉英 | 山东 | 女 |
60 | 包文强 | ||
61 | 鲍杰 | 安徽 | 男 |
62 | 暴永红 | 河南 | 女 |
63 | 暴永玲 | 河南 | 女 |
64 | 暴永旭 | 河南 | 女 |
65 | 本法 | 吉林 | 男 |
66 | 卜晓杰 | ||
67 | 蔡景峰 | ||
68 | 蔡佩伶 | 广东 | 女 |
69 | 曹凤霞 | 辽宁 | 女 |
70 | 曹俊美 | 河南 | 女 |
71 | 曹蕾 | 湖北 | 女 |
72 | 曹丽敏 | 吉林 | 女 |
73 | 曹筱菲 | 江西 | 女 |
74 | 曾国历 | ||
75 | 曾会资 | 江西 | 女 |
76 | 曾莉 | 北京 | 女 |
77 | 曾强 | 吉林 | 男 |
78 | 柴国进 | 安徽 | 女 |
79 | 忏丰 | 浙江 | 男 |
80 | 昌诚 | 江西 | 女 |
81 | 昌奇 | 上海 | 男 |
82 | 昌玥 | 浙江 | 女 |
83 | 常方 | ||
84 | 常佛 | 吉林 | 男 |
85 | 常行 | 河北 | 男 |
86 | 常慧 | 广东 | 女 |
87 | 常盛 | 吉林 | 女 |
88 | 常实 | 天津 | 男 |
89 | 常玉 | 广西 | 女 |
90 | 炒成 | 广西 | 男 |
91 | 陈爱霞 | 山东 | 女 |
92 | 陈宝芝 | 河南 | 女 |
93 | 陈冰 | 浙江 | 女 |
94 | 陈泊羽 | 四川 | 男 |
95 | 陈凤 | ||
96 | 陈国莲 | 山东 | 女 |
97 | 陈荷莲 | 江西 | 女 |
98 | 陈金荣 | 河北 | 女 |
99 | 陈利红 | 河南 | 女 |
100 | 陈琳琳 | 河南 | 女 |
101 | 陈梅秀 | 江西 | 女 |
102 | 陈敏芳 | 湖北 | 女 |
103 | 陈乃乐 | 福建 | 男 |
104 | 陈楠 | ||
105 | 陈琦 | 江西 | 女 |
106 | 陈秋红 | 河南 | 女 |
107 | 陈蕊 | 湖北 | 女 |
108 | 陈是水 | 福建 | 男 |
109 | 陈素卿 | 河北 | 女 |
110 | 陈天亮 | ||
111 | 陈薇 | 黑龙江 | 女 |
112 | 陈夏秋子 | ||
113 | 陈秀华 | 河北 | 女 |
114 | 陈诣西 | 湖北 | 男 |
115 | 陈月霞 | 河南 | 女 |
116 | 陈云辉 | 云南 | 男 |
117 | 成庚生 | 北京 | 男 |
118 | 程东 | 黑龙江 | 男 |
119 | 程石英 | 安徽 | 女 |
120 | 程文生 | ||
121 | 程宗珍 | 云南 | 女 |
122 | 仇玉峰 | 江苏 | 男 |
123 | 褚伟才 | ||
124 | 传常 | 湖南 | 女 |
125 | 传芬 | 福建 | 女 |
126 | 传璐 | 陕西 | 女 |
127 | 传鹏 | 广东 | 男 |
128 | 传修 | 天津 | 男 |
129 | 慈今 | 山东 | 女 |
130 | 慈玲 | 四川 | 女 |
131 | 慈鹏 | 河南 | 男 |
132 | 慈睿 | ||
133 | 慈术 | 四川 | 男 |
134 | 慈印 | 上海 | 男 |
135 | 崔德梅 | 河南 | 女 |
136 | 崔晓君 | 河南 | 女 |
137 | 达敏 | 广东 | 男 |
138 | 大涛 | 湖北 | 男 |
139 | 代旭 | 浙江 | 女 |
140 | 戴丽丽 | 江苏 | 女 |
141 | 戴琼英 | 湖北 | 女 |
142 | 戴淑玲 | 福建 | 女 |
143 | 单瑞杰 | ||
144 | 道清 | 江苏 | 男 |
145 | 道善 | 福建 | 男 |
146 | 道秀 | 河南 | 女 |
147 | 德芳 | 广东 | 女 |
148 | 德贵 | 甘肃 | 男 |
149 | 德林 | 四川 | 男 |
150 | 德盈 | 河北 | 男 |
151 | 邓柏林 | 湖南 | 男 |
152 | 邓焕新 | 湖北 | 女 |
153 | 邓卫国 | 广东 | 男 |
154 | 邓莺莺 | 福建 | 女 |
155 | 丁海珍 | 山东 | 女 |
156 | 董利红 | 新疆 | 女 |
157 | 董彦彦 | 山东 | 女 |
158 | 窦鸿雁 | ||
159 | 窦强 | 陕西 | 男 |
160 | 杜丽亚 | 河南 | 女 |
161 | 杜利人 | ||
162 | 杜子玉 | 河南 | 男 |
163 | 段辉南 | 江苏 | 男 |
164 | 顿畅 | 广东 | 女 |
165 | 顿伟 | 河北 | 男 |
166 | 顿晓 | ||
167 | 法晨 | 北京 | 女 |
168 | 法丹 | 浙江 | 女 |
169 | 法嘉 | 重庆 | 女 |
170 | 法楠 | 河北 | 男 |
171 | 法容 | 河北 | 女 |
172 | 法松 | 北京 | 女 |
173 | 法旺 | 陕西 | 男 |
174 | 法旭 | 浙江 | 女 |
175 | 法云 | 北京 | 男 |
176 | 法智 | 广东 | 女 |
177 | 法住 | 河北 | 女 |
178 | 范公平 | 河南 | 男 |
179 | 封胜红 | 浙江 | 女 |
180 | 冯德福 | 甘肃 | 男 |
181 | 冯泽华 | 湖北 | 男 |
182 | 佛晴 | 湖南 | 女 |
183 | 佛誓 | 吉林 | 女 |
184 | 佛旭 | 黑龙江 | 女 |
185 | 佛莹 | 甘肃 | 女 |
186 | 福晨 | 辽宁 | 女 |
187 | 傅炯熠 | 浙江 | 女 |
188 | 高华 | 陕西 | 男 |
189 | 高萍 | 山东 | 女 |
190 | 高晓农 | 北京 | 女 |
191 | 高云起 | 广东 | 男 |
192 | 葛清华 | 山西 | 女 |
193 | 耿大庆 | ||
194 | 耿艳芳 | 河北 | 女 |
195 | 龚绵绵 | 福建 | 女 |
196 | 古元丽 | 河南 | 女 |
197 | 顾浩荣 | 江苏 | 男 |
198 | 顾珍珠 | 北京 | 女 |
199 | 关秀菲 | 辽宁 | 女 |
200 | 观可 | 江苏 | 男 |
201 | 桂澜芳 | 广东 | 女 |
202 | 郭光群 | 广东 | 男 |
203 | 郭浩祥 | ||
204 | 郭辉 | 广东 | 男 |
205 | 郭剑萍 | 四川 | 女 |
206 | 郭明月 | ||
207 | 郭亚萍 | 浙江 | 女 |
208 | 郭燕萍 | ||
209 | 郭瑛 | 湖南 | 女 |
210 | 郭玉梅 | ||
211 | 郭再成 | 山东 | 男 |
212 | 果桂 | 湖北 | 女 |
213 | 果慧 | 黑龙江 | 女 |
214 | 果莉 | 河北 | 女 |
215 | 果喜 | 黑龙江 | 女 |
216 | 果娴 | 江苏 | 女 |
217 | 果旭 | 辽宁 | 女 |
218 | 海静 | 海南 | 女 |
219 | 海丽 | 海南 | 女 |
220 | 海英琴 | 广西 | 女 |
221 | 韩秀荣 | 吉林 | 女 |
222 | 郝碧霞 | 上海 | 女 |
223 | 郝颖 | 北京 | 女 |
224 | 何桂民 | 北京 | 女 |
225 | 何洪玲 | 江苏 | 女 |
226 | 何秋荣 | 广东 | 女 |
227 | 和其 | 山西 | 男 |
228 | 贺美全 | 贵州 | 女 |
229 | 贺祥雯 | 新疆 | 女 |
230 | 恒秀 | 河南 | 女 |
231 | 恒怡 | 浙江 | 女 |
232 | 红莲居士666 | 吉林 | 女 |
233 | 宏方 | 上海 | 男 |
234 | 宏莲 | 湖北 | 女 |
235 | 宏良 | 陕西 | 男 |
236 | 宏平 | 广东 | 男 |
237 | 洪长征 | 福建 | 女 |
238 | 侯荔新 | 广西 | 女 |
239 | 侯唯 | 重庆 | 女 |
240 | 胡冲 | 浙江 | 女 |
241 | 胡翠娥(普蒙) | 湖南 | 女 |
242 | 胡芬 | 湖北 | 女 |
243 | 胡静 | 湖南 | 女 |
244 | 胡菊容 | 湖北 | 女 |
245 | 胡启玉 | 湖北 | 女 |
246 | 胡语江 | 贵州 | 女 |
247 | 扈吉勇 | 湖北 | 男 |
248 | 花开 | 广东 | 女 |
249 | 华帼卿 | ||
250 | 华露 | 江苏 | 女 |
251 | 华文娟 | 山东 | 女 |
252 | 黄翠华 | 江苏 | 女 |
253 | 黄丽萍 | 辽宁 | 女 |
254 | 黄容 | 广东 | 女 |
255 | 黄贤 | 山西 | 女 |
256 | 黄艳艳 | 江苏 | 女 |
257 | 黄玉霞 | 黑龙江 | 女 |
258 | 黄智青 | 陕西 | 女 |
259 | 惠莲 | 河北 | 女 |
260 | 慧宝 | 山东 | 男 |
261 | 慧道 | 河南 | 男 |
262 | 慧定 | 海南 | 女 |
263 | 慧东 | 广东 | 男 |
264 | 慧凤 | 河南 | 女 |
265 | 慧何 | 江苏 | 女 |
266 | 慧花 | 湖南 | 女 |
267 | 慧华 | 海南 | 男 |
268 | 慧建 | 湖南 | 女 |
269 | 慧杰 | 黑龙江 | 女 |
270 | 慧净 | 天津 | 女 |
271 | 慧莲 | 辽宁 | 女 |
272 | 慧良 | 江西 | 男 |
273 | 慧妙 | 江苏 | 女 |
274 | 慧旻 | 辽宁 | 男 |
275 | 慧明 | 辽宁 | 女 |
276 | 慧鹏 | 黑龙江 | 男 |
277 | 慧萍 | 广东 | 女 |
278 | 慧谦 | 北京 | 男 |
279 | 慧谦 | 天津 | 男 |
280 | 慧勤 | 浙江 | 男 |
281 | 慧清 | 上海 | 女 |
282 | 慧群 | 河南 | 女 |
283 | 慧如 | 海南 | 女 |
284 | 慧睿 | 山西 | 女 |
285 | 慧崧 | 山东 | 女 |
286 | 慧涛 | 黑龙江 | 男 |
287 | 慧文 | 浙江 | 女 |
288 | 慧悟(祁小玲) | 河南 | 女 |
289 | 慧香 | ||
290 | 慧欣 | 江苏 | 女 |
291 | 慧信 | 江西 | 女 |
292 | 慧玄 | 北京 | 女 |
293 | 慧妍 | 广东 | 女 |
294 | 慧燕 | 贵州 | 女 |
295 | 慧燕 | 浙江 | 女 |
296 | 慧洋 | 河南 | 男 |
297 | 慧勇 | 广东 | 男 |
298 | 慧云 | 北京 | 女 |
299 | 慧云 | 广东 | 男 |
300 | 慧云 | 云南 | 女 |
301 | 慧芝 | 新疆 | 男 |
302 | 吉定鑫 | 河南 | 男 |
303 | 寂荷 | 辽宁 | 女 |
304 | 贾光平 | 山东 | 男 |
305 | 贾万红 | 山东 | 女 |
306 | 贾长麟 | 福建 | 男 |
307 | 贾振芝 | 天津 | 女 |
308 | 简志全 | ||
309 | 江东兴 | ||
310 | 江天水 | 江苏 | 女 |
311 | 江宇桓 | 重庆 | 男 |
312 | 姜旭芮 | 山东 | 女 |
313 | 姜玉勤 | 辽宁 | 女 |
314 | 蒋川平 | 江苏 | 女 |
315 | 觉明 | 海南 | 女 |
316 | 觉伟 | 贵州 | 女 |
317 | 解秀丽 | 山东 | 女 |
318 | 金刚志 | 贵州 | 男 |
319 | 金翎 | ||
320 | 金树立 | 浙江 | 男 |
321 | 景文有 | ||
322 | 净冰 | 贵州 | 女 |
323 | 净慈 | 广东 | 女 |
324 | 净凡 | 吉林 | 女 |
325 | 净观 | 山东 | 男 |
326 | 净恒 | 北京 | 女 |
327 | 净虹 | 广东 | 女 |
328 | 净济 | 天津 | 男 |
329 | 净洁 | 贵州 | 女 |
330 | 净戒 | 山东 | 女 |
331 | 净岚 | 广东 | 女 |
332 | 净玲 | 湖北 | 女 |
333 | 净梅 | 江西 | 女 |
334 | 净念 | 上海 | 男 |
335 | 净如 | 云南 | 男 |
336 | 净善 | 吉林 | 女 |
337 | 净彤 | 浙江 | 女 |
338 | 净晓 | 辽宁 | 女 |
339 | 净心 | 江西 | 男 |
340 | 净欣 | 云南 | 女 |
341 | 净毅 | 安徽 | 男 |
342 | 净毅 | 江西 | 男 |
343 | 净勇 | 河南 | 男 |
344 | 净玉 | 江西 | 女 |
345 | 净智 | 辽宁 | 女 |
346 | 究果 | 浙江 | 男 |
347 | 开闽霞 | 安徽 | 女 |
348 | 康建明 | ||
349 | 柯鹏飞 | 福建 | 男 |
350 | 空空 | 辽宁 | 女 |
351 | 寇艳 | 陕西 | 女 |
352 | 邝春兰 | 广东 | 女 |
353 | 旷懿兰 | 江西 | 女 |
354 | 乐归 | 江苏 | 男 |
355 | 乐可睿 | 天津 | 男 |
356 | 乐念 | 青海 | 男 |
357 | 乐善 | 吉林 | 男 |
358 | 乐天 | 江西 | 男 |
359 | 雷淑清 | ||
360 | 冷妙音 | 湖北 | 女 |
361 | 李辉 | 吉林 | 男 |
362 | 李爱敏 | 广东 | 女 |
363 | 李保荣 | 江西 | 女 |
364 | 李碧远 | 浙江 | 女 |
365 | 李波 | 新疆 | 女 |
366 | 李春时 | ||
367 | 李东晶 | ||
368 | 李丰金 | 江西 | 女 |
369 | 李改妮 | 河南 | 女 |
370 | 李广军 | 山东 | 男 |
371 | 李桂荣 | 河南 | 女 |
372 | 李昊明 | ||
373 | 李红梅 | 北京 | 女 |
374 | 李红舞 | ||
375 | 李宏伟 | 吉林 | 女 |
376 | 李洪英 | 河北 | 女 |
377 | 李慧芳 | 山西 | 女 |
378 | 李慧玉 | 上海 | 女 |
379 | 李家宾 | 北京 | 男 |
380 | 李剑 | 山东 | 男 |
381 | 李健华 | 河南 | 男 |
382 | 李娟 | 山西 | 女 |
383 | 李俊 | 湖北 | 女 |
384 | 李俊鹏 | ||
385 | 李凯 | 湖北 | 男 |
386 | 李丽玲 | 北京 | 女 |
387 | 李玲 | 河北 | 女 |
388 | 李玲 | 河南 | 女 |
389 | 李曼州 | 上海 | 女 |
390 | 李楠 | 福建 | 女 |
391 | 李楠 | 辽宁 | 女 |
392 | 李青 | 湖北 | 女 |
393 | 李秋丽 | 辽宁 | 女 |
394 | 李瑞霞 | 山东 | 女 |
395 | 李若 | 北京 | 女 |
396 | 李山梅 | 北京 | 女 |
397 | 李绍明 | ||
398 | 李世红 | 上海 | 男 |
399 | 李世长 | 江苏 | 男 |
400 | 李淑珍 | 吉林 | 女 |
401 | 李四清 | 江苏 | 男 |
402 | 李卫红 | 上海 | 女 |
403 | 李文宪 | 吉林 | 男 |
404 | 李汶颐 | 北京 | 女 |
405 | 李小凤 | 福建 | 女 |
406 | 李小刚 | 甘肃 | 男 |
407 | 李秀飞 | 河北 | 女 |
408 | 李学斌 | 河北 | 男 |
409 | 李雪芹 | 山东 | 女 |
410 | 李燕 | 上海 | 女 |
411 | 李冶石 | 江西 | 女 |
412 | 李颖竹 | 江苏 | 女 |
413 | 李永平 | 河南 | 女 |
414 | 李宇玲 | ||
415 | 李玉冰 | 山东 | 女 |
416 | 李长生 | 北京 | 男 |
417 | 李兆芹 | ||
418 | 李正诚 | ||
419 | 李志兰 | 山东 | 女 |
420 | 李忠琼 | 广东 | 女 |
421 | 厉娜 | 江苏 | 女 |
422 | 莲池海会 | 辽宁 | 女 |
423 | 莲海 | 福建 | 女 |
424 | 莲胜 | 贵州 | 男 |
425 | 莲惜 | 重庆 | 女 |
426 | 梁爱平 | 山西 | 女 |
427 | 梁少珍 | ||
428 | 梁松林 | 安徽 | 男 |
429 | 梁文美 | 辽宁 | 女 |
430 | 梁友云(法名净圣) | 北京 | 女 |
431 | 林峰 | ||
432 | 林桦 | 广东 | 女 |
433 | 林会平 | 广东 | 男 |
434 | 林迅敏 | ||
435 | 林悦文 | 广东 | 男 |
436 | 灵芳 | 浙江 | 女 |
437 | 灵华 | 浙江 | 女 |
438 | 刘兵 | 广东 | 男 |
439 | 刘超 | 辽宁 | 女 |
440 | 刘翠 | 甘肃 | 女 |
441 | 刘东 | 四川 | 男 |
442 | 刘东伟 | 北京 | 男 |
443 | 刘恩成 | 山东 | 男 |
444 | 刘芳钧 | 河南 | 男 |
445 | 刘鸿雁 | 浙江 | 女 |
446 | 刘洁芬 | ||
447 | 刘洁颖 | 福建 | 女 |
448 | 刘晶 | 其他 | 女 |
449 | 刘梅 | 山东 | 女 |
450 | 刘明英 | 江西 | 女 |
451 | 刘勤 | 福建 | 女 |
452 | 刘庆国 | 山东 | 男 |
453 | 刘升 | 上海 | 男 |
454 | 刘松华 | 湖北 | 男 |
455 | 刘铁华 | 河北 | 男 |
456 | 刘韦华 | 山东 | 女 |
457 | 刘文芝 | 黑龙江 | 女 |
458 | 刘晓东 | 天津 | 女 |
459 | 刘孝华 | 广东 | 男 |
460 | 刘新兰 | 广东 | 女 |
461 | 刘秀凤 | 江苏 | 女 |
462 | 刘旭东 | 山东 | 男 |
463 | 刘雅峰 | 浙江 | 女 |
464 | 刘艳玲 | 山东 | 女 |
465 | 刘一清 | 陕西 | 男 |
466 | 刘瑛琳 | 黑龙江 | 女 |
467 | 刘喆 | 新疆 | 男 |
468 | 刘志刚 | ||
469 | 刘忠明 | ||
470 | 隆定 | 河北 | 女 |
471 | 卢创 | 湖北 | 男 |
472 | 卢静 | 河南 | 女 |
473 | 卢莉萍 | ||
474 | 卢天龙 | 广西 | 男 |
475 | 卢秀珍 | 海南 | 女 |
476 | 陆俊梅 | 山西 | 女 |
477 | 路凤霞 | 河南 | 女 |
478 | 罗冠生 | 广东 | 男 |
479 | 罗国章 | 福建 | 男 |
480 | 罗振华 | 陕西 | 男 |
481 | 骆竞梅 | 浙江 | 女 |
482 | 骆莉 | 陕西 | 女 |
483 | 吕从征 | 山东 | 女 |
484 | 吕似君 | ||
485 | 吕淑芹 | 上海 | 女 |
486 | 马波 | 辽宁 | 男 |
487 | 马传华 | 山东 | 男 |
488 | 马静 | 内蒙古 | 女 |
489 | 马前游 | 广东 | 男 |
490 | 马群 | 陕西 | 女 |
491 | 马士真 | 山东 | 女 |
492 | 马亚朋 | ||
493 | 孟凡岳 | 河北 | 男 |
494 | 孟靖渊 | 云南 | 男 |
495 | 孟祥川 | ||
496 | 孟秀利 | ||
497 | 苗辉 | 天津 | 女 |
498 | 妙道 | 辽宁 | 女 |
499 | 妙观 | 安徽 | 女 |
500 | 妙红 | 山东 | 女 |
501 | 妙慧 | 海南 | 女 |
502 | 妙慧 | 辽宁 | 女 |
503 | 妙戒 | 山东 | 女 |
504 | 妙菊 | 海南 | 女 |
505 | 妙绝 | 四川 | 女 |
506 | 妙空 | 甘肃 | 女 |
507 | 妙丽 | 海南 | 女 |
508 | 妙丽 | 山东 | 女 |
509 | 妙莲 | 海南 | 女 |
510 | 妙莲 | 海南 | 女 |
511 | 妙祺 | 上海 | 男 |
512 | 妙如 | 黑龙江 | 女 |
513 | 妙威 | 海南 | 男 |
514 | 妙伟 | 山东 | 女 |
515 | 妙修 | 辽宁 | 男 |
516 | 妙雪 | 江苏 | 女 |
517 | 妙岩 | 安徽 | 男 |
518 | 妙岩 | 吉林 | 男 |
519 | 妙音 | 北京 | 女 |
520 | 妙音 | 河南 | 男 |
521 | 妙音 | 河南 | 女 |
522 | 妙音 | 黑龙江 | 女 |
523 | 妙音 | 云南 | 男 |
524 | 妙英 | 海南 | 女 |
525 | 妙源 | 江苏 | 女 |
526 | 妙云 | ||
527 | 妙云 | 陕西 | 女 |
528 | 妙韵 | 广东 | 女 |
529 | 妙哲 | 海南 | 男 |
530 | 妙芝 | 山东 | 女 |
531 | 妙助 | 江苏 | 女 |
532 | 旻善 | 山东 | 女 |
533 | 明禅 | 江苏 | 男 |
534 | 明见 | 湖北 | 男 |
535 | 明丽 | 河北 | 女 |
536 | 明丽 | ||
537 | 明瑞 | 山东 | 女 |
538 | 莫非 | 广东 | 男 |
539 | 牟弘 | 天津 | 女 |
540 | 牟旭华 | 山东 | 女 |
541 | 能合 | ||
542 | 聂惠妮 | 江西 | 女 |
543 | 牛会敏 | ||
544 | 偶勇 | 安徽 | 男 |
545 | 潘静 | 江苏 | 男 |
546 | 潘小玲 | 湖南 | 女 |
547 | 潘艳 | 江西 | 女 |
548 | 潘永静 | ||
549 | 庞学椿(法名净莲) | 山东 | 男 |
550 | 庞湛 | 北京 | 男 |
551 | 彭柏翰 | 北京 | 男 |
552 | 彭红梅 | 湖南 | 女 |
553 | 彭玮 | 贵州 | 男 |
554 | 普莲 | 天津 | 女 |
555 | 祁艳军 | 河北 | 男 |
556 | 钱新灵 | 河南 | 男 |
557 | 钦诚 | 江西 | 男 |
558 | 亲春 | 辽宁 | 男 |
559 | 亲英 | 辽宁 | 女 |
560 | 秦云鉴 | 天津 | 女 |
561 | 清愿 | 江苏 | 男 |
562 | 丘海荣 | 福建 | 男 |
563 | 邱超英 | 上海 | 女 |
564 | 邱创标 | 广东 | 男 |
565 | 邱静萍 | 海南 | 女 |
566 | 渠景景 | 江苏 | 女 |
567 | 仁瑾 | 山东 | 女 |
568 | 仁念 | 江苏 | 男 |
569 | 仁顺 | 内蒙古 | 女 |
570 | 任保玲 | 河北 | 女 |
571 | 任会英 | 广东 | 女 |
572 | 任惠莲 | 山西 | 女 |
573 | 任静 | 陕西 | 女 |
574 | 任玲丽 | 陕西 | 女 |
575 | 任颖卓 | ||
576 | 如了 | 湖北 | 女 |
577 | 阮华南 | 浙江 | 女 |
578 | 善护 | 海南 | 女 |
579 | 善林 | 广东 | 男 |
580 | 善祥 | 陕西 | 女 |
581 | 尚质林 | ||
582 | 邵雪峰 | ||
583 | 畲莉 | ||
584 | 申明霞 | 江苏 | 女 |
585 | 沈慧静 | 河南 | 女 |
586 | 沈胜凡 | 江苏 | 男 |
587 | 沈树立 | 吉林 | 男 |
588 | 沈亚娟 | ||
589 | 沈越敏 | 浙江 | 女 |
590 | 圣超 | 辽宁 | 女 |
591 | 圣军 | 湖北 | 男 |
592 | 圣寿 | 广东 | 女 |
593 | 圣心 | 福建 | 男 |
594 | 施超英 | 辽宁 | 女 |
595 | 史家兴 | ||
596 | 舒百高 | 湖北 | 男 |
597 | 舒海英 | ||
598 | 宋方红 | 吉林 | 女 |
599 | 宋丽 | 上海 | 女 |
600 | 宋莲辉 | ||
601 | 宋明媚 | 山东 | 女 |
602 | 宋珊萍 | 福建 | 女 |
603 | 宋志鸿 | 广西 | 男 |
604 | 苏龙鹏 | 广东 | 男 |
605 | 苏曼 | ||
606 | 孙春梅 | 北京 | 女 |
607 | 孙丹 | 北京 | 女 |
608 | 孙丹萍 | 江苏 | 女 |
609 | 孙桂敏(法名慧敏) | ||
610 | 孙国强 | ||
611 | 孙虹 | ||
612 | 孙坤 | 山东 | 女 |
613 | 孙丽君 | 四川 | 女 |
614 | 孙瑞峰 | 海南 | 女 |
615 | 孙润叶 | 北京 | 女 |
616 | 孙涛 | 河南 | 女 |
617 | 孙新军 | 山东 | 男 |
618 | 孙秀波(法名净信) | ||
619 | 孙玉红 | 安徽 | 女 |
620 | 孙中莉 | 山东 | 女 |
621 | 泰华 | 海南 | 女 |
622 | 檀文将 | 山西 | 男 |
623 | 汤春榜 | 广东 | 男 |
624 | 汤江莉 | 四川 | 女 |
625 | 汤阳 | 湖南 | 男 |
626 | 唐鸿鸣 | 四川 | 女 |
627 | 唐金华 | 陕西 | 女 |
628 | 唐京利 | 北京 | 女 |
629 | 唐京林 | 北京 | 女 |
630 | 唐艳平 | 湖南 | 女 |
631 | 陶利民 | 湖北 | 女 |
632 | 滕瑛 | 浙江 | 女 |
633 | 田密歌 | 江苏 | 女 |
634 | 通华 | ||
635 | 通武 | 福建 | 男 |
636 | 通愿 | 湖北 | 女 |
637 | 仝军军 | 山西 | 男 |
638 | 童忠良 | 江西 | 男 |
639 | 涂玉成 | 福建 | 男 |
640 | 万德民 | 山东 | 男 |
641 | 万丽兰 | 江西 | 女 |
642 | 万占伟 | ||
643 | 汪松军 | 北京 | 男 |
644 | 汪永青 | ||
645 | 王安喜 | 河北 | 男 |
646 | 王北玲 | 四川 | 女 |
647 | 王博阳 | 江苏 | 男 |
648 | 王沧霖 | 江苏 | 女 |
649 | 王成钢 | 山东 | 男 |
650 | 王传宝 | ||
651 | 王春娟(法名为施) | 山东 | 女 |
652 | 王翠霞 | ||
653 | 王芳 | ||
654 | 王芳平 | 甘肃 | 女 |
655 | 王芬 | 贵州 | 女 |
656 | 王峰 | 陕西 | 男 |
657 | 王海斌 | ||
658 | 王海波 | 浙江 | 女 |
659 | 王海燕 | 新疆 | 女 |
660 | 王健 | 河北 | 男 |
661 | 王畯 | 山东 | 女 |
662 | 王黎 | 云南 | 女 |
663 | 王丽 | 湖北 | 女 |
664 | 王丽春 | 浙江 | 女 |
665 | 王丽萍 | 河北 | 女 |
666 | 王丽霞 | 河南 | 女 |
667 | 王珉 | ||
668 | 王鹏 | 辽宁 | 男 |
669 | 王平 | 山西 | 男 |
670 | 王倩涵 | 四川 | 女 |
671 | 王琼玲 | 四川 | 女 |
672 | 王全花 | ||
673 | 王全林 | 山西 | 男 |
674 | 王世峰 | 山东 | 男 |
675 | 王世民 | 山东 | 男 |
676 | 王淑杰 | 北京 | 女 |
677 | 王淑玲 | 山东 | 女 |
678 | 王淑云 | 河南 | 女 |
679 | 王涛 | ||
680 | 王同明 | 江苏 | 男 |
681 | 王伟 | 江苏 | 男 |
682 | 王霞 | 黑龙江 | 女 |
683 | 王小德 | 安徽 | 男 |
684 | 王晓磊 | 辽宁 | 男 |
685 | 王晓煜 | 河南 | 女 |
686 | 王笑静 | 山东 | 女 |
687 | 王秀芳 | 吉林 | 女 |
688 | 王雪芳 | 山东 | 女 |
689 | 王岩 | 山东 | 女 |
690 | 王一凡 | 云南 | 男 |
